Explore the 20 largest incorporated communities within 30 minutes of major locations across New York.
Identifiers: city · CDP · village
| Rank | Community | Population |
|---|---|---|
| 1 | Oneonta (city), NY | 13,079 |
| 2 | West End (CDP), NY | 1,864 |
| 3 | Cooperstown (village), NY | 1,794 |
| 4 | Hartwick (CDP), NY | 547 |
| 5 | Schenevus (CDP), NY | 494 |
| 6 | Cherry Valley (village), NY | 467 |
| 7 | Milford (village), NY | 367 |
| 8 | Hartwick Seminary (CDP), NY | 356 |
| 9 | Springfield Center (CDP), NY | 336 |
| 10 | Fly Creek (CDP), NY | 270 |
| 11 | Laurens (village), NY | 185 |
| 12 | Portlandville (CDP), NY | 177 |
| 13 | Mount Vision (CDP), NY | 171 |
| 14 | Westford (CDP), NY | 145 |
Identifiers: city · village · CDP
| Rank | Community | Population |
|---|---|---|
| 1 | Ithaca (city), NY | 32,108 |
| 2 | Cortland (city), NY | 17,556 |
| 3 | Cayuga Heights (village), NY | 4,114 |
| 4 | Lansing (village), NY | 3,648 |
| 5 | Homer (village), NY | 3,210 |
| 6 | East Ithaca (CDP), NY | 3,175 |
| 7 | Munsons Corners (CDP), NY | 2,814 |
| 8 | Northeast Ithaca (CDP), NY | 2,701 |
| 9 | Groton (village), NY | 2,145 |
| 10 | Dryden (village), NY | 1,887 |
| 11 | Cortland West (CDP), NY | 1,286 |
| 12 | Moravia (village), NY | 1,224 |
| 13 | Forest Home (CDP), NY | 1,168 |
| 14 | South Lansing (CDP), NY | 1,078 |
| 15 | McGraw (village), NY | 972 |
| 16 | Whitney Point (village), NY | 960 |
| 17 | Tully (village), NY | 904 |
| 18 | Marathon (village), NY | 892 |
| 19 | Varna (CDP), NY | 767 |
| 20 | Freeville (village), NY | 498 |
Identifiers: city · village · CDP
| Rank | Community | Population |
|---|---|---|
| 1 | Hornell (city), NY | 8,263 |
| 2 | Geneseo (village), NY | 7,574 |
| 3 | Dansville (village), NY | 4,433 |
| 4 | Mount Morris (village), NY | 2,898 |
| 5 | Wayland (village), NY | 1,680 |
| 6 | Nunda (village), NY | 1,169 |
| 7 | Naples (village), NY | 931 |
| 8 | Avoca (village), NY | 809 |
| 9 | Arkport (village), NY | 745 |
| 10 | North Hornell (village), NY | 732 |
| 11 | Cohocton (village), NY | 703 |
| 12 | Lakeville (CDP), NY | 694 |
| 13 | Springwater (CDP), NY | 518 |
| 14 | Canaseraga (village), NY | 460 |
| 15 | Leicester (village), NY | 440 |
| 16 | Almond (village), NY | 415 |
| 17 | Dalton (CDP), NY | 351 |
| 18 | Retsof (CDP), NY | 326 |
| 19 | Conesus (CDP), NY | 283 |
| 20 | Cuylerville (CDP), NY | 268 |
Identifiers: city · village · CDP
| Rank | Community | Population |
|---|---|---|
| 1 | Johnstown (city), NY | 8,204 |
| 2 | Little Falls (city), NY | 4,605 |
| 3 | Canajoharie (village), NY | 2,037 |
| 4 | Fort Plain (village), NY | 1,930 |
| 5 | St. Johnsville (village), NY | 1,643 |
| 6 | Tribes Hill (CDP), NY | 937 |
| 7 | Palatine Bridge (village), NY | 796 |
| 8 | Fultonville (village), NY | 742 |
| 9 | Fonda (village), NY | 668 |
| 10 | Nelliston (village), NY | 555 |
| 11 | Caroga Lake (CDP), NY | 548 |
| 12 | Sharon Springs (village), NY | 483 |
| 13 | Cherry Valley (village), NY | 467 |
| 14 | Springfield Center (CDP), NY | 336 |
| 15 | Ames (village), NY | 138 |
Identifiers: city · village · CDP
| Rank | Community | Population |
|---|---|---|
| 1 | Johnstown (city), NY | 8,204 |
| 2 | Ilion (village), NY | 7,646 |
| 3 | Herkimer (village), NY | 7,234 |
| 4 | Little Falls (city), NY | 4,605 |
| 5 | Mohawk (village), NY | 2,415 |
| 6 | Dolgeville (village), NY | 2,042 |
| 7 | Fort Plain (village), NY | 1,930 |
| 8 | St. Johnsville (village), NY | 1,643 |
| 9 | East Herkimer (CDP), NY | 787 |
| 10 | Caroga Lake (CDP), NY | 548 |
| 11 | Newport (village), NY | 543 |
| 12 | Poland (village), NY | 464 |
| 13 | Middleville (village), NY | 407 |
| 14 | Salisbury Center (CDP), NY | 323 |
Identifiers: city · village · CDP
| Rank | Community | Population |
|---|---|---|
| 1 | Oneida (city), NY | 10,329 |
| 2 | Hamilton (village), NY | 4,107 |
| 3 | Sherrill (city), NY | 3,077 |
| 4 | Cazenovia (village), NY | 2,767 |
| 5 | Clark Mills (CDP), NY | 2,049 |
| 6 | Hamilton College (CDP), NY | 1,792 |
| 7 | Clinton (village), NY | 1,683 |
| 8 | Morrisville (village), NY | 1,633 |
| 9 | Waterville (village), NY | 1,473 |
| 10 | Sherburne (village), NY | 1,360 |
| 11 | Vernon (village), NY | 1,177 |
| 12 | Verona (CDP), NY | 828 |
| 13 | Earlville (village), NY | 774 |
| 14 | West Winfield (village), NY | 733 |
| 15 | Oriskany Falls (village), NY | 658 |
| 16 | Oneida Castle (village), NY | 586 |
| 17 | Wampsville (village), NY | 573 |
| 18 | Durhamville (CDP), NY | 527 |
| 19 | Bridgewater (CDP), NY | 516 |
| 20 | Munnsville (village), NY | 454 |
Identifiers: city · CDP · village
| Rank | Community | Population |
|---|---|---|
| 1 | Glens Falls (city), NY | 14,830 |
| 2 | Glens Falls North (CDP), NY | 9,530 |
| 3 | West Glens Falls (CDP), NY | 9,473 |
| 4 | Hudson Falls (village), NY | 7,427 |
| 5 | South Glens Falls (village), NY | 3,744 |
| 6 | Fort Edward (village), NY | 3,108 |
| 7 | Granville (village), NY | 2,404 |
| 8 | Lake George (village), NY | 1,008 |
| 9 | North Granville (CDP), NY | 524 |
| 10 | Fort Ann (village), NY | 460 |
| 11 | Argyle (village), NY | 289 |
Identifiers: city · village · CDP
| Rank | Community | Population |
|---|---|---|
| 1 | Norwich (city), NY | 7,051 |
| 2 | Greene (village), NY | 1,463 |
| 3 | Sherburne (village), NY | 1,360 |
| 4 | Oxford (village), NY | 1,330 |
| 5 | New Berlin (village), NY | 901 |
| 6 | Earlville (village), NY | 774 |
| 7 | Morris (village), NY | 486 |
| 8 | Guilford (CDP), NY | 322 |
| 9 | Gilbertsville (village), NY | 308 |
| 10 | Smyrna (village), NY | 197 |
| 11 | South Edmeston (CDP), NY | 137 |
Identifiers: city · village · CDP
| Rank | Community | Population |
|---|---|---|
| 1 | New York (city), NY | 8,804,190 |
| 2 | Yonkers (city), NY | 211,569 |
| 3 | Mount Vernon (city), NY | 73,893 |
| 4 | Valley Stream (village), NY | 40,634 |
| 5 | North Valley Stream (CDP), NY | 18,197 |
| 6 | Floral Park (village), NY | 16,172 |
| 7 | North New Hyde Park (CDP), NY | 15,657 |
| 8 | Great Neck (village), NY | 11,145 |
| 9 | New Hyde Park (village), NY | 10,257 |
| 10 | Manhasset (CDP), NY | 8,176 |
| 11 | Garden City Park (CDP), NY | 7,985 |
| 12 | Great Neck Plaza (village), NY | 7,482 |
| 13 | Pelham (village), NY | 7,326 |
| 14 | Roslyn Heights (CDP), NY | 6,747 |
| 15 | Bronxville (village), NY | 6,656 |
| 16 | South Valley Stream (CDP), NY | 6,386 |
| 17 | Pelham Manor (village), NY | 5,752 |
| 18 | North Hills (village), NY | 5,464 |
| 19 | Albertson (CDP), NY | 5,220 |
| 20 | Searingtown (CDP), NY | 5,044 |
Identifiers: city · CDP · village
| Rank | Community | Population |
|---|---|---|
| 1 | Oneonta (city), NY | 13,079 |
| 2 | West End (CDP), NY | 1,864 |
| 3 | Unadilla (village), NY | 1,065 |
| 4 | Otego (village), NY | 875 |
| 5 | Hartwick (CDP), NY | 547 |
| 6 | Morris (village), NY | 486 |
| 7 | Milford (village), NY | 367 |
| 8 | Davenport Center (CDP), NY | 344 |
| 9 | Fly Creek (CDP), NY | 270 |
| 10 | Laurens (village), NY | 185 |
| 11 | Portlandville (CDP), NY | 177 |
| 12 | Mount Vision (CDP), NY | 171 |
No communities found within 30 minutes.
Identifiers: city · village · CDP
| Rank | Community | Population |
|---|---|---|
| 1 | Plattsburgh (city), NY | 19,841 |
| 2 | Rouses Point (village), NY | 2,195 |
| 3 | Cumberland Head (CDP), NY | 1,735 |
| 4 | Champlain (village), NY | 1,170 |
| 5 | Altona (CDP), NY | 662 |
| 6 | West Chazy (CDP), NY | 558 |
| 7 | Chazy (CDP), NY | 548 |
| 8 | Mooers (CDP), NY | 451 |
Identifiers: city · village · CDP
| Rank | Community | Population |
|---|---|---|
| 1 | Amsterdam (city), NY | 18,219 |
| 2 | Johnstown (city), NY | 8,204 |
| 3 | Little Falls (city), NY | 4,605 |
| 4 | Canajoharie (village), NY | 2,037 |
| 5 | Fort Plain (village), NY | 1,930 |
| 6 | St. Johnsville (village), NY | 1,643 |
| 7 | Tribes Hill (CDP), NY | 937 |
| 8 | Palatine Bridge (village), NY | 796 |
| 9 | Fultonville (village), NY | 742 |
| 10 | Fonda (village), NY | 668 |
| 11 | Nelliston (village), NY | 555 |
| 12 | Caroga Lake (CDP), NY | 548 |
| 13 | Sharon Springs (village), NY | 483 |
| 14 | Cherry Valley (village), NY | 467 |
| 15 | Springfield Center (CDP), NY | 336 |
| 16 | Ames (village), NY | 138 |
Identifiers: city · CDP
| Rank | Community | Population |
|---|---|---|
| 1 | Stamford (city), CT | 135,470 |
| 2 | Greenwich (CDP), CT | 13,836 |
| 3 | Riverside (CDP), CT | 8,843 |
| 4 | Old Greenwich (CDP), CT | 6,962 |
| 5 | Cos Cob (CDP), CT | 6,873 |
| 6 | New Canaan (CDP), CT | 6,220 |
| 7 | Noroton (CDP), CT | 5,317 |
| 8 | Byram (CDP), CT | 4,493 |
| 9 | Pemberwick (CDP), CT | 3,899 |
| 10 | Noroton Heights (CDP), CT | 3,116 |
| 11 | Glenville (CDP), CT | 2,762 |
| 12 | Darien Downtown (CDP), CT | 1,147 |
| 13 | Indian Field (CDP), CT | 705 |
| 14 | Rock Ridge (CDP), CT | 658 |
Identifiers: city · village · CDP
| Rank | Community | Population |
|---|---|---|
| 1 | New York (city), NY | 8,804,190 |
| 2 | Yonkers (city), NY | 211,569 |
| 3 | New Rochelle (city), NY | 79,726 |
| 4 | Mount Vernon (city), NY | 73,893 |
| 5 | Hempstead (village), NY | 59,169 |
| 6 | Levittown (CDP), NY | 51,758 |
| 7 | Freeport (village), NY | 44,472 |
| 8 | Hicksville (CDP), NY | 43,869 |
| 9 | Valley Stream (village), NY | 40,634 |
| 10 | East Meadow (CDP), NY | 37,796 |
| 11 | Elmont (CDP), NY | 35,265 |
| 12 | Long Beach (city), NY | 35,029 |
| 13 | Baldwin (CDP), NY | 33,919 |
| 14 | Oceanside (CDP), NY | 32,637 |
| 15 | Uniondale (CDP), NY | 32,473 |
| 16 | Franklin Square (CDP), NY | 30,903 |
| 17 | Harrison (village), NY | 28,218 |
| 18 | Plainview (CDP), NY | 27,100 |
| 19 | Rockville Centre (village), NY | 26,016 |
| 20 | Garden City (village), NY | 23,272 |
Identifiers: city · village · CDP
| Rank | Community | Population |
|---|---|---|
| 1 | New York (city), NY | 8,804,190 |
| 2 | Yonkers (city), NY | 211,569 |
| 3 | New Rochelle (city), NY | 79,726 |
| 4 | Mount Vernon (city), NY | 73,893 |
| 5 | Valley Stream (village), NY | 40,634 |
| 6 | Harrison (village), NY | 28,218 |
| 7 | Eastchester (CDP), NY | 20,901 |
| 8 | Mamaroneck (village), NY | 20,151 |
| 9 | Scarsdale (village), NY | 18,253 |
| 10 | North Valley Stream (CDP), NY | 18,197 |
| 11 | Floral Park (village), NY | 16,172 |
| 12 | North New Hyde Park (CDP), NY | 15,657 |
| 13 | Tarrytown (village), NY | 11,860 |
| 14 | Dobbs Ferry (village), NY | 11,541 |
| 15 | Great Neck (village), NY | 11,145 |
| 16 | New Hyde Park (village), NY | 10,257 |
| 17 | Greenville (CDP), NY | 9,394 |
| 18 | Hastings-on-Hudson (village), NY | 8,590 |
| 19 | Manhasset (CDP), NY | 8,176 |
| 20 | Garden City Park (CDP), NY | 7,985 |
Identifiers: city · village · CDP
| Rank | Community | Population |
|---|---|---|
| 1 | New York (city), NY | 8,804,190 |
| 2 | Yonkers (city), NY | 211,569 |
| 3 | New Rochelle (city), NY | 79,726 |
| 4 | Mount Vernon (city), NY | 73,893 |
| 5 | Valley Stream (village), NY | 40,634 |
| 6 | Elmont (CDP), NY | 35,265 |
| 7 | Eastchester (CDP), NY | 20,901 |
| 8 | Lynbrook (village), NY | 20,438 |
| 9 | Woodmere (CDP), NY | 18,669 |
| 10 | North Valley Stream (CDP), NY | 18,197 |
| 11 | Floral Park (village), NY | 16,172 |
| 12 | North New Hyde Park (CDP), NY | 15,657 |
| 13 | Great Neck (village), NY | 11,145 |
| 14 | New Hyde Park (village), NY | 10,257 |
| 15 | Hastings-on-Hudson (village), NY | 8,590 |
| 16 | Manhasset (CDP), NY | 8,176 |
| 17 | Garden City Park (CDP), NY | 7,985 |
| 18 | Williston Park (village), NY | 7,591 |
| 19 | Great Neck Plaza (village), NY | 7,482 |
| 20 | Cedarhurst (village), NY | 7,374 |
Identifiers: city
| Rank | Community | Population |
|---|---|---|
| 1 | New York (city), NY | 8,804,190 |
Identifiers: city · village · CDP
| Rank | Community | Population |
|---|---|---|
| 1 | New York (city), NY | 8,804,190 |
| 2 | Yonkers (city), NY | 211,569 |
| 3 | New Rochelle (city), NY | 79,726 |
| 4 | Mount Vernon (city), NY | 73,893 |
| 5 | Valley Stream (village), NY | 40,634 |
| 6 | Elmont (CDP), NY | 35,265 |
| 7 | Eastchester (CDP), NY | 20,901 |
| 8 | Lynbrook (village), NY | 20,438 |
| 9 | Woodmere (CDP), NY | 18,669 |
| 10 | North Valley Stream (CDP), NY | 18,197 |
| 11 | Floral Park (village), NY | 16,172 |
| 12 | North New Hyde Park (CDP), NY | 15,657 |
| 13 | Great Neck (village), NY | 11,145 |
| 14 | New Hyde Park (village), NY | 10,257 |
| 15 | Hastings-on-Hudson (village), NY | 8,590 |
| 16 | Malverne (village), NY | 8,560 |
| 17 | Manhasset (CDP), NY | 8,176 |
| 18 | Garden City Park (CDP), NY | 7,985 |
| 19 | Williston Park (village), NY | 7,591 |
| 20 | Great Neck Plaza (village), NY | 7,482 |
Identifiers: village · CDP
| Rank | Community | Population |
|---|---|---|
| 1 | Saranac Lake (village), NY | 4,887 |
| 2 | Lake Placid (village), NY | 2,205 |
| 3 | Wilmington (CDP), NY | 843 |
Identifiers: city · village · CDP
| Rank | Community | Population |
|---|---|---|
| 1 | New York (city), NY | 8,804,190 |
| 2 | Yonkers (city), NY | 211,569 |
| 3 | Mount Vernon (city), NY | 73,893 |
| 4 | Valley Stream (village), NY | 40,634 |
| 5 | North Valley Stream (CDP), NY | 18,197 |
| 6 | Floral Park (village), NY | 16,172 |
| 7 | North New Hyde Park (CDP), NY | 15,657 |
| 8 | Great Neck (village), NY | 11,145 |
| 9 | New Hyde Park (village), NY | 10,257 |
| 10 | Manhasset (CDP), NY | 8,176 |
| 11 | Garden City Park (CDP), NY | 7,985 |
| 12 | Great Neck Plaza (village), NY | 7,482 |
| 13 | Pelham (village), NY | 7,326 |
| 14 | Roslyn Heights (CDP), NY | 6,747 |
| 15 | South Valley Stream (CDP), NY | 6,386 |
| 16 | Pelham Manor (village), NY | 5,752 |
| 17 | North Hills (village), NY | 5,464 |
| 18 | Albertson (CDP), NY | 5,220 |
| 19 | Searingtown (CDP), NY | 5,044 |
| 20 | Herricks (CDP), NY | 4,398 |
Identifiers: city · village · CDP
| Rank | Community | Population |
|---|---|---|
| 1 | New York (city), NY | 8,804,190 |
| 2 | Yonkers (city), NY | 211,569 |
| 3 | New Rochelle (city), NY | 79,726 |
| 4 | Mount Vernon (city), NY | 73,893 |
| 5 | White Plains (city), NY | 59,559 |
| 6 | Hempstead (village), NY | 59,169 |
| 7 | Hicksville (CDP), NY | 43,869 |
| 8 | Valley Stream (village), NY | 40,634 |
| 9 | Elmont (CDP), NY | 35,265 |
| 10 | Uniondale (CDP), NY | 32,473 |
| 11 | Port Chester (village), NY | 31,693 |
| 12 | Franklin Square (CDP), NY | 30,903 |
| 13 | Harrison (village), NY | 28,218 |
| 14 | Garden City (village), NY | 23,272 |
| 15 | Eastchester (CDP), NY | 20,901 |
| 16 | Mineola (village), NY | 20,800 |
| 17 | Lynbrook (village), NY | 20,438 |
| 18 | Mamaroneck (village), NY | 20,151 |
| 19 | West Hempstead (CDP), NY | 19,835 |
| 20 | Woodmere (CDP), NY | 18,669 |
Identifiers: CDP · village · city
| Rank | Community | Population |
|---|---|---|
| 1 | Brentwood (CDP), NY | 62,387 |
| 2 | Hempstead (village), NY | 59,169 |
| 3 | Levittown (CDP), NY | 51,758 |
| 4 | Freeport (village), NY | 44,472 |
| 5 | Hicksville (CDP), NY | 43,869 |
| 6 | West Babylon (CDP), NY | 43,213 |
| 7 | Valley Stream (village), NY | 40,634 |
| 8 | East Meadow (CDP), NY | 37,796 |
| 9 | Central Islip (CDP), NY | 36,714 |
| 10 | Commack (CDP), NY | 36,536 |
| 11 | Elmont (CDP), NY | 35,265 |
| 12 | Long Beach (city), NY | 35,029 |
| 13 | Huntington Station (CDP), NY | 34,878 |
| 14 | Baldwin (CDP), NY | 33,919 |
| 15 | Oceanside (CDP), NY | 32,637 |
| 16 | Uniondale (CDP), NY | 32,473 |
| 17 | Franklin Square (CDP), NY | 30,903 |
| 18 | Bay Shore (CDP), NY | 29,244 |
| 19 | Deer Park (CDP), NY | 28,837 |
| 20 | Lindenhurst (village), NY | 27,148 |
Identifiers: city · CDP · village
| Rank | Community | Population |
|---|---|---|
| 1 | Buffalo (city), NY | 278,349 |
| 2 | Cheektowaga (CDP), NY | 76,829 |
| 3 | Tonawanda Town (CDP), NY | 57,431 |
| 4 | Niagara Falls (city), NY | 48,671 |
| 5 | West Seneca (CDP), NY | 45,500 |
| 6 | North Tonawanda (city), NY | 30,496 |
| 7 | Lackawanna (city), NY | 19,949 |
| 8 | Eggertsville (CDP), NY | 15,561 |
| 9 | Kenmore (village), NY | 15,205 |
| 10 | Depew (village), NY | 15,178 |
| 11 | Tonawanda (city), NY | 15,129 |
| 12 | Lancaster (village), NY | 10,027 |
| 13 | Hamburg (village), NY | 9,696 |
| 14 | University at Buffalo (CDP), NY | 6,798 |
| 15 | East Aurora (village), NY | 5,998 |
| 16 | Harris Hill (CDP), NY | 5,839 |
| 17 | Williamsville (village), NY | 5,423 |
| 18 | Grandyle Village (CDP), NY | 4,805 |
| 19 | Sloan (village), NY | 3,775 |
| 20 | Wanakah (CDP), NY | 3,137 |
Identifiers: city · CDP · village
| Rank | Community | Population |
|---|---|---|
| 1 | Yonkers (city), NY | 211,569 |
| 2 | New Rochelle (city), NY | 79,726 |
| 3 | Mount Vernon (city), NY | 73,893 |
| 4 | White Plains (city), NY | 59,559 |
| 5 | Elmont (CDP), NY | 35,265 |
| 6 | Port Chester (village), NY | 31,693 |
| 7 | Harrison (village), NY | 28,218 |
| 8 | Eastchester (CDP), NY | 20,901 |
| 9 | Mamaroneck (village), NY | 20,151 |
| 10 | Scarsdale (village), NY | 18,253 |
| 11 | North Valley Stream (CDP), NY | 18,197 |
| 12 | Rye (city), NY | 16,592 |
| 13 | Floral Park (village), NY | 16,172 |
| 14 | North New Hyde Park (CDP), NY | 15,657 |
| 15 | Tarrytown (village), NY | 11,860 |
| 16 | Dobbs Ferry (village), NY | 11,541 |
| 17 | Great Neck (village), NY | 11,145 |
| 18 | New Hyde Park (village), NY | 10,257 |
| 19 | Rye Brook (village), NY | 10,047 |
| 20 | Sleepy Hollow (village), NY | 9,986 |
Identifiers: city · village · CDP
| Rank | Community | Population |
|---|---|---|
| 1 | New York (city), NY | 8,804,190 |
| 2 | Valley Stream (village), NY | 40,634 |
| 3 | North Valley Stream (CDP), NY | 18,197 |
| 4 | Floral Park (village), NY | 16,172 |
| 5 | North New Hyde Park (CDP), NY | 15,657 |
| 6 | New Hyde Park (village), NY | 10,257 |
| 7 | Manhasset (CDP), NY | 8,176 |
| 8 | Garden City Park (CDP), NY | 7,985 |
| 9 | Great Neck Plaza (village), NY | 7,482 |
| 10 | Roslyn Heights (CDP), NY | 6,747 |
| 11 | North Hills (village), NY | 5,464 |
| 12 | Albertson (CDP), NY | 5,220 |
| 13 | Searingtown (CDP), NY | 5,044 |
| 14 | Herricks (CDP), NY | 4,398 |
| 15 | University Gardens (CDP), NY | 4,358 |
| 16 | Manhasset Hills (CDP), NY | 3,649 |
| 17 | Great Neck Estates (village), NY | 2,990 |
| 18 | Lake Success (village), NY | 2,828 |
| 19 | Thomaston (village), NY | 2,759 |
| 20 | Bellerose Terrace (CDP), NY | 2,329 |
Identifiers: CDP · village
| Rank | Community | Population |
|---|---|---|
| 1 | Brentwood (CDP), NY | 62,387 |
| 2 | Hempstead (village), NY | 59,169 |
| 3 | Levittown (CDP), NY | 51,758 |
| 4 | Freeport (village), NY | 44,472 |
| 5 | Hicksville (CDP), NY | 43,869 |
| 6 | West Babylon (CDP), NY | 43,213 |
| 7 | East Meadow (CDP), NY | 37,796 |
| 8 | Central Islip (CDP), NY | 36,714 |
| 9 | Commack (CDP), NY | 36,536 |
| 10 | Huntington Station (CDP), NY | 34,878 |
| 11 | Baldwin (CDP), NY | 33,919 |
| 12 | Uniondale (CDP), NY | 32,473 |
| 13 | Franklin Square (CDP), NY | 30,903 |
| 14 | Bay Shore (CDP), NY | 29,244 |
| 15 | Deer Park (CDP), NY | 28,837 |
| 16 | Lindenhurst (village), NY | 27,148 |
| 17 | Plainview (CDP), NY | 27,100 |
| 18 | West Islip (CDP), NY | 27,048 |
| 19 | Holbrook (CDP), NY | 26,487 |
| 20 | Dix Hills (CDP), NY | 26,180 |
Identifiers: village · CDP
| Rank | Community | Population |
|---|---|---|
| 1 | Monticello (village), NY | 7,173 |
| 2 | Liberty (village), NY | 4,700 |
| 3 | Rock Hill (CDP), NY | 2,369 |
| 4 | South Fallsburg (CDP), NY | 2,347 |
| 5 | Fallsburg (CDP), NY | 1,862 |
| 6 | Wurtsboro (village), NY | 1,124 |
| 7 | Livingston Manor (CDP), NY | 1,053 |
| 8 | Loch Sheldrake (CDP), NY | 1,025 |
| 9 | Wurtsboro Hills (CDP), NY | 867 |
| 10 | Smallwood (CDP), NY | 839 |
| 11 | Woodridge (village), NY | 747 |
| 12 | Hurleyville (CDP), NY | 519 |
| 13 | Roscoe (CDP), NY | 497 |
| 14 | Woodbourne (CDP), NY | 411 |
| 15 | Swan Lake (CDP), NY | 372 |
| 16 | Jeffersonville (village), NY | 368 |
| 17 | Grahamsville (CDP), NY | 360 |
| 18 | Kiamesha Lake (CDP), NY | 320 |
| 19 | Kauneonga Lake (CDP), NY | 305 |
| 20 | Lake Huntington (CDP), NY | 283 |
Identifiers: city · village · CDP
| Rank | Community | Population |
|---|---|---|
| 1 | Binghamton (city), NY | 47,969 |
| 2 | Johnson City (village), NY | 15,343 |
| 3 | Endicott (village), NY | 13,667 |
| 4 | Endwell (CDP), NY | 11,762 |
| 5 | Binghamton University (CDP), NY | 7,261 |
| 6 | Owego (village), NY | 3,654 |
| 7 | Chenango Bridge (CDP), NY | 2,884 |
| 8 | Apalachin (CDP), NY | 2,632 |
| 9 | Tioga Terrace (CDP), NY | 2,082 |
| 10 | Crest View Heights (CDP), NY | 1,770 |
| 11 | Port Dickinson (village), NY | 1,699 |
| 12 | Greene (village), NY | 1,463 |
| 13 | Whitney Point (village), NY | 960 |
| 14 | Windsor (village), NY | 907 |
| 15 | Glen Aubrey (CDP), NY | 446 |
| 16 | Lisle (village), NY | 348 |
Identifiers: city · village · CDP
| Rank | Community | Population |
|---|---|---|
| 1 | New York (city), NY | 8,804,190 |
| 2 | Yonkers (city), NY | 211,569 |
| 3 | Mount Vernon (city), NY | 73,893 |
| 4 | Valley Stream (village), NY | 40,634 |
| 5 | North Valley Stream (CDP), NY | 18,197 |
| 6 | Floral Park (village), NY | 16,172 |
| 7 | North New Hyde Park (CDP), NY | 15,657 |
| 8 | Great Neck (village), NY | 11,145 |
| 9 | New Hyde Park (village), NY | 10,257 |
| 10 | Hastings-on-Hudson (village), NY | 8,590 |
| 11 | Manhasset (CDP), NY | 8,176 |
| 12 | Garden City Park (CDP), NY | 7,985 |
| 13 | Great Neck Plaza (village), NY | 7,482 |
| 14 | Pelham (village), NY | 7,326 |
| 15 | Roslyn Heights (CDP), NY | 6,747 |
| 16 | Bronxville (village), NY | 6,656 |
| 17 | South Valley Stream (CDP), NY | 6,386 |
| 18 | Pelham Manor (village), NY | 5,752 |
| 19 | North Hills (village), NY | 5,464 |
| 20 | Albertson (CDP), NY | 5,220 |
Identifiers: city · CDP · village
| Rank | Community | Population |
|---|---|---|
| 1 | Buffalo (city), NY | 278,349 |
| 2 | Cheektowaga (CDP), NY | 76,829 |
| 3 | Tonawanda Town (CDP), NY | 57,431 |
| 4 | West Seneca (CDP), NY | 45,500 |
| 5 | Lackawanna (city), NY | 19,949 |
| 6 | Eggertsville (CDP), NY | 15,561 |
| 7 | Kenmore (village), NY | 15,205 |
| 8 | Depew (village), NY | 15,178 |
| 9 | Lancaster (village), NY | 10,027 |
| 10 | Hamburg (village), NY | 9,696 |
| 11 | University at Buffalo (CDP), NY | 6,798 |
| 12 | East Aurora (village), NY | 5,998 |
| 13 | Harris Hill (CDP), NY | 5,839 |
| 14 | Williamsville (village), NY | 5,423 |
| 15 | Springville (village), NY | 4,225 |
| 16 | Sloan (village), NY | 3,775 |
| 17 | Highland-on-the-Lake (CDP), NY | 3,765 |
| 18 | Lake Erie Beach (CDP), NY | 3,467 |
| 19 | Eden (CDP), NY | 3,346 |
| 20 | Wanakah (CDP), NY | 3,137 |
Identifiers: city · village · CDP
| Rank | Community | Population |
|---|---|---|
| 1 | New York (city), NY | 8,804,190 |
| 2 | Yonkers (city), NY | 211,569 |
| 3 | New Rochelle (city), NY | 79,726 |
| 4 | Mount Vernon (city), NY | 73,893 |
| 5 | Valley Stream (village), NY | 40,634 |
| 6 | Elmont (CDP), NY | 35,265 |
| 7 | Eastchester (CDP), NY | 20,901 |
| 8 | Lynbrook (village), NY | 20,438 |
| 9 | Woodmere (CDP), NY | 18,669 |
| 10 | North Valley Stream (CDP), NY | 18,197 |
| 11 | Floral Park (village), NY | 16,172 |
| 12 | North New Hyde Park (CDP), NY | 15,657 |
| 13 | Great Neck (village), NY | 11,145 |
| 14 | New Hyde Park (village), NY | 10,257 |
| 15 | Greenville (CDP), NY | 9,394 |
| 16 | Hastings-on-Hudson (village), NY | 8,590 |
| 17 | Manhasset (CDP), NY | 8,176 |
| 18 | Garden City Park (CDP), NY | 7,985 |
| 19 | Williston Park (village), NY | 7,591 |
| 20 | Great Neck Plaza (village), NY | 7,482 |
Identifiers: city · CDP · village
| Rank | Community | Population |
|---|---|---|
| 1 | Yonkers (city), NY | 211,569 |
| 2 | New Rochelle (city), NY | 79,726 |
| 3 | Mount Vernon (city), NY | 73,893 |
| 4 | White Plains (city), NY | 59,559 |
| 5 | Elmont (CDP), NY | 35,265 |
| 6 | Port Chester (village), NY | 31,693 |
| 7 | Harrison (village), NY | 28,218 |
| 8 | Eastchester (CDP), NY | 20,901 |
| 9 | Mamaroneck (village), NY | 20,151 |
| 10 | Scarsdale (village), NY | 18,253 |
| 11 | North Valley Stream (CDP), NY | 18,197 |
| 12 | Rye (city), NY | 16,592 |
| 13 | Floral Park (village), NY | 16,172 |
| 14 | North New Hyde Park (CDP), NY | 15,657 |
| 15 | Tarrytown (village), NY | 11,860 |
| 16 | Dobbs Ferry (village), NY | 11,541 |
| 17 | Great Neck (village), NY | 11,145 |
| 18 | New Hyde Park (village), NY | 10,257 |
| 19 | Rye Brook (village), NY | 10,047 |
| 20 | Sleepy Hollow (village), NY | 9,986 |
Identifiers: city · village · CDP
