Explore the 20 largest incorporated communities within 30 minutes of major locations across Nebraska.
Identifiers: city · village
| Rank | Community | Population |
|---|---|---|
| 1 | Cambridge (city), NE | 1,071 |
| 2 | Arapahoe (city), NE | 1,002 |
| 3 | Oxford (village), NE | 718 |
| 4 | Elwood (village), NE | 658 |
| 5 | Beaver City (city), NE | 537 |
| 6 | Eustis (village), NE | 389 |
| 7 | Bartley (village), NE | 270 |
| 8 | Holbrook (village), NE | 201 |
| 9 | Stamford (village), NE | 158 |
| 10 | Edison (village), NE | 111 |
| 11 | Atlanta (village), NE | 106 |
| 12 | Wilsonville (village), NE | 75 |
| 13 | Smithfield (village), NE | 60 |
| 14 | Hendley (village), NE | 20 |
Identifiers: city · CDP · village
| Rank | Community | Population |
|---|---|---|
| 1 | Papillion (city), NE | 24,159 |
| 2 | Chalco (CDP), NE | 11,064 |
| 3 | Nebraska City (city), NE | 7,222 |
| 4 | Plattsmouth (city), NE | 6,544 |
| 5 | Gretna (city), NE | 5,083 |
| 6 | Ashland (city), NE | 3,086 |
| 7 | Syracuse (city), NE | 1,941 |
| 8 | Springfield (city), NE | 1,501 |
| 9 | Louisville (city), NE | 1,319 |
| 10 | Eagle (village), NE | 1,065 |
| 11 | Weeping Water (city), NE | 1,029 |
| 12 | Elmwood (village), NE | 654 |
| 13 | Greenwood (village), NE | 595 |
| 14 | Murray (village), NE | 480 |
| 15 | Cedar Creek (village), NE | 465 |
| 16 | Unadilla (village), NE | 296 |
| 17 | Murdock (village), NE | 270 |
| 18 | Union (village), NE | 195 |
| 19 | Avoca (village), NE | 178 |
| 20 | Nehawka (village), NE | 173 |
Identifiers: city · village
| Rank | Community | Population |
|---|---|---|
| 1 | Fairbury (city), NE | 3,970 |
| 2 | Hebron (city), NE | 1,458 |
| 3 | De Witt (village), NE | 530 |
| 4 | Plymouth (village), NE | 364 |
| 5 | Odell (village), NE | 260 |
| 6 | Diller (village), NE | 247 |
| 7 | Western (village), NE | 227 |
| 8 | Daykin (village), NE | 153 |
| 9 | Alexandria (village), NE | 148 |
| 10 | Tobias (village), NE | 114 |
| 11 | Endicott (village), NE | 113 |
| 12 | Jansen (village), NE | 101 |
| 13 | Swanton (village), NE | 82 |
| 14 | Hubbell (village), NE | 63 |
| 15 | Reynolds (village), NE | 57 |
| 16 | Harbine (village), NE | 56 |
| 17 | Steele City (village), NE | 44 |
| 18 | Gilead (village), NE | 30 |
Identifiers: village · CDP
| Rank | Community | Population |
|---|---|---|
| 1 | Mullen (village), NE | 500 |
| 2 | Thedford (village), NE | 208 |
| 3 | Seneca (CDP), NE | 49 |
Identifiers: city · CDP · village
| Rank | Community | Population |
|---|---|---|
| 1 | Omaha (city), NE | 486,051 |
| 2 | Bellevue (city), NE | 64,176 |
| 3 | Papillion (city), NE | 24,159 |
| 4 | La Vista (city), NE | 16,746 |
| 5 | Chalco (CDP), NE | 11,064 |
| 6 | Plattsmouth (city), NE | 6,544 |
| 7 | Ralston (city), NE | 6,494 |
| 8 | Offutt AFB (CDP), NE | 5,363 |
| 9 | Gretna (city), NE | 5,083 |
| 10 | Springfield (city), NE | 1,501 |
| 11 | Louisville (city), NE | 1,319 |
| 12 | Murray (village), NE | 480 |
| 13 | Cedar Creek (village), NE | 465 |
| 14 | Boys Town (village), NE | 410 |
| 15 | Union (village), NE | 195 |
| 16 | La Platte (CDP), NE | 50 |
| 17 | Richfield (CDP), NE | 42 |
| 18 | Beaver Lake (CDP), NE | 0 |
| 19 | Buccaneer Bay (CDP), NE | 0 |
| 20 | Lake Waconda (CDP), NE | 0 |
Identifiers: city · CDP · village
| Rank | Community | Population |
|---|---|---|
| 1 | Omaha (city), NE | 486,051 |
| 2 | Bellevue (city), NE | 64,176 |
| 3 | Fremont (city), NE | 27,141 |
| 4 | Papillion (city), NE | 24,159 |
| 5 | La Vista (city), NE | 16,746 |
| 6 | Chalco (CDP), NE | 11,064 |
| 7 | Blair (city), NE | 7,790 |
| 8 | Ralston (city), NE | 6,494 |
| 9 | Gretna (city), NE | 5,083 |
| 10 | Wahoo (city), NE | 4,818 |
| 11 | Ashland (city), NE | 3,086 |
| 12 | Valley (city), NE | 3,037 |
| 13 | Bennington (city), NE | 2,026 |
| 14 | Springfield (city), NE | 1,501 |
| 15 | Yutan (city), NE | 1,347 |
| 16 | Louisville (city), NE | 1,319 |
| 17 | Arlington (village), NE | 1,300 |
| 18 | Fort Calhoun (city), NE | 1,108 |
| 19 | Waterloo (village), NE | 935 |
| 20 | Mead (village), NE | 617 |
Identifiers: city · village · CDP
| Rank | Community | Population |
|---|---|---|
| 1 | Lincoln (city), NE | 291,082 |
| 2 | Crete (city), NE | 7,099 |
| 3 | Waverly (city), NE | 4,279 |
| 4 | Hickman (city), NE | 2,607 |
| 5 | Bennet (village), NE | 1,082 |
| 6 | Eagle (village), NE | 1,065 |
| 7 | Ceresco (village), NE | 919 |
| 8 | Firth (village), NE | 649 |
| 9 | Palmyra (village), NE | 534 |
| 10 | Cortland (village), NE | 504 |
| 11 | Malcolm (village), NE | 457 |
| 12 | Walton (CDP), NE | 351 |
| 13 | Unadilla (village), NE | 296 |
| 14 | Yankee Hill (CDP), NE | 286 |
| 15 | Hallam (village), NE | 268 |
| 16 | Clatonia (village), NE | 263 |
| 17 | Panama (village), NE | 235 |
| 18 | Woodland Hills (CDP), NE | 232 |
| 19 | Pleasant Dale (village), NE | 218 |
| 20 | Roca (village), NE | 201 |
Identifiers: city · CDP · village
| Rank | Community | Population |
|---|---|---|
| 1 | Omaha (city), NE | 486,051 |
| 2 | Bellevue (city), NE | 64,176 |
| 3 | Papillion (city), NE | 24,159 |
| 4 | La Vista (city), NE | 16,746 |
| 5 | Chalco (CDP), NE | 11,064 |
| 6 | Blair (city), NE | 7,790 |
| 7 | Plattsmouth (city), NE | 6,544 |
| 8 | Ralston (city), NE | 6,494 |
| 9 | Offutt AFB (CDP), NE | 5,363 |
| 10 | Gretna (city), NE | 5,083 |
| 11 | Ashland (city), NE | 3,086 |
| 12 | Valley (city), NE | 3,037 |
| 13 | Bennington (city), NE | 2,026 |
| 14 | Springfield (city), NE | 1,501 |
| 15 | Yutan (city), NE | 1,347 |
| 16 | Louisville (city), NE | 1,319 |
| 17 | Fort Calhoun (city), NE | 1,108 |
| 18 | Weeping Water (city), NE | 1,029 |
| 19 | Waterloo (village), NE | 935 |
| 20 | Greenwood (village), NE | 595 |
Identifiers: city · CDP · village
| Rank | Community | Population |
|---|---|---|
| 1 | Omaha (city), NE | 486,051 |
| 2 | Bellevue (city), NE | 64,176 |
| 3 | Papillion (city), NE | 24,159 |
| 4 | La Vista (city), NE | 16,746 |
| 5 | Chalco (CDP), NE | 11,064 |
| 6 | Blair (city), NE | 7,790 |
| 7 | Plattsmouth (city), NE | 6,544 |
| 8 | Ralston (city), NE | 6,494 |
| 9 | Offutt AFB (CDP), NE | 5,363 |
| 10 | Gretna (city), NE | 5,083 |
| 11 | Ashland (city), NE | 3,086 |
| 12 | Valley (city), NE | 3,037 |
| 13 | Bennington (city), NE | 2,026 |
| 14 | Springfield (city), NE | 1,501 |
| 15 | Yutan (city), NE | 1,347 |
| 16 | Louisville (city), NE | 1,319 |
| 17 | Fort Calhoun (city), NE | 1,108 |
| 18 | Waterloo (village), NE | 935 |
| 19 | Mead (village), NE | 617 |
| 20 | Boys Town (village), NE | 410 |
Identifiers: city · CDP · village
| Rank | Community | Population |
|---|---|---|
| 1 | Omaha (city), NE | 486,051 |
| 2 | Bellevue (city), NE | 64,176 |
| 3 | Papillion (city), NE | 24,159 |
| 4 | La Vista (city), NE | 16,746 |
| 5 | Chalco (CDP), NE | 11,064 |
| 6 | Blair (city), NE | 7,790 |
| 7 | Plattsmouth (city), NE | 6,544 |
| 8 | Ralston (city), NE | 6,494 |
| 9 | Offutt AFB (CDP), NE | 5,363 |
| 10 | Gretna (city), NE | 5,083 |
| 11 | Ashland (city), NE | 3,086 |
| 12 | Valley (city), NE | 3,037 |
| 13 | Bennington (city), NE | 2,026 |
| 14 | Springfield (city), NE | 1,501 |
| 15 | Yutan (city), NE | 1,347 |
| 16 | Louisville (city), NE | 1,319 |
| 17 | Fort Calhoun (city), NE | 1,108 |
| 18 | Weeping Water (city), NE | 1,029 |
| 19 | Waterloo (village), NE | 935 |
| 20 | Greenwood (village), NE | 595 |
Identifiers: city · CDP · village
| Rank | Community | Population |
|---|---|---|
| 1 | Omaha (city), NE | 486,051 |
| 2 | Bellevue (city), NE | 64,176 |
| 3 | Fremont (city), NE | 27,141 |
| 4 | Papillion (city), NE | 24,159 |
| 5 | La Vista (city), NE | 16,746 |
| 6 | Chalco (CDP), NE | 11,064 |
| 7 | Blair (city), NE | 7,790 |
| 8 | Plattsmouth (city), NE | 6,544 |
| 9 | Ralston (city), NE | 6,494 |
| 10 | Offutt AFB (CDP), NE | 5,363 |
| 11 | Gretna (city), NE | 5,083 |
| 12 | Ashland (city), NE | 3,086 |
| 13 | Valley (city), NE | 3,037 |
| 14 | Bennington (city), NE | 2,026 |
| 15 | Springfield (city), NE | 1,501 |
| 16 | Yutan (city), NE | 1,347 |
| 17 | Louisville (city), NE | 1,319 |
| 18 | Fort Calhoun (city), NE | 1,108 |
| 19 | Waterloo (village), NE | 935 |
| 20 | Mead (village), NE | 617 |
Identifiers: city · village · CDP
| Rank | Community | Population |
|---|---|---|
| 1 | Lincoln (city), NE | 291,082 |
| 2 | Waverly (city), NE | 4,279 |
| 3 | Hickman (city), NE | 2,607 |
| 4 | Syracuse (city), NE | 1,941 |
| 5 | Bennet (village), NE | 1,082 |
| 6 | Eagle (village), NE | 1,065 |
| 7 | Ceresco (village), NE | 919 |
| 8 | Elmwood (village), NE | 654 |
| 9 | Firth (village), NE | 649 |
| 10 | Adams (village), NE | 604 |
| 11 | Greenwood (village), NE | 595 |
| 12 | Palmyra (village), NE | 534 |
| 13 | Cortland (village), NE | 504 |
| 14 | Malcolm (village), NE | 457 |
| 15 | Walton (CDP), NE | 351 |
| 16 | Unadilla (village), NE | 296 |
| 17 | Yankee Hill (CDP), NE | 286 |
| 18 | Hallam (village), NE | 268 |
| 19 | Panama (village), NE | 235 |
| 20 | Woodland Hills (CDP), NE | 232 |
Identifiers: city · village · CDP
| Rank | Community | Population |
|---|---|---|
| 1 | Kearney (city), NE | 33,790 |
| 2 | Minden (city), NE | 3,118 |
| 3 | Gibbon (city), NE | 1,878 |
| 4 | Wood River (city), NE | 1,172 |
| 5 | Shelton (village), NE | 1,034 |
| 6 | Elm Creek (village), NE | 979 |
| 7 | Axtell (village), NE | 732 |
| 8 | Glenwood (CDP), NE | 503 |
| 9 | Pleasanton (village), NE | 361 |
| 10 | Riverdale (village), NE | 247 |
| 11 | Amherst (village), NE | 201 |
| 12 | Funk (village), NE | 175 |
| 13 | Odessa (CDP), NE | 132 |
| 14 | Miller (village), NE | 129 |
| 15 | Heartwell (village), NE | 81 |
| 16 | Hazard (village), NE | 57 |
Identifiers: city · village · CDP
| Rank | Community | Population |
|---|---|---|
| 1 | Grand Island (city), NE | 53,131 |
| 2 | Hastings (city), NE | 25,152 |
| 3 | Aurora (city), NE | 4,678 |
| 4 | Central City (city), NE | 3,039 |
| 5 | St. Paul (city), NE | 2,416 |
| 6 | Gibbon (city), NE | 1,878 |
| 7 | Wood River (city), NE | 1,172 |
| 8 | Shelton (village), NE | 1,034 |
| 9 | Cairo (village), NE | 822 |
| 10 | Doniphan (village), NE | 809 |
| 11 | Juniata (village), NE | 748 |
| 12 | Alda (village), NE | 647 |
| 13 | Hampton (village), NE | 432 |
| 14 | Giltner (village), NE | 406 |
| 15 | Phillips (village), NE | 320 |
| 16 | Dannebrog (village), NE | 273 |
| 17 | Chapman (village), NE | 260 |
| 18 | St. Libory (CDP), NE | 241 |
| 19 | Trumbull (village), NE | 194 |
| 20 | Howard City (Boelus) (village), NE | 181 |
Identifiers: city · CDP · village
| Rank | Community | Population |
|---|---|---|
| 1 | Omaha (city), NE | 486,051 |
| 2 | Bellevue (city), NE | 64,176 |
| 3 | Papillion (city), NE | 24,159 |
| 4 | La Vista (city), NE | 16,746 |
| 5 | Chalco (CDP), NE | 11,064 |
| 6 | Blair (city), NE | 7,790 |
| 7 | Plattsmouth (city), NE | 6,544 |
| 8 | Ralston (city), NE | 6,494 |
| 9 | Offutt AFB (CDP), NE | 5,363 |
| 10 | Gretna (city), NE | 5,083 |
| 11 | Valley (city), NE | 3,037 |
| 12 | Bennington (city), NE | 2,026 |
| 13 | Springfield (city), NE | 1,501 |
| 14 | Yutan (city), NE | 1,347 |
| 15 | Louisville (city), NE | 1,319 |
| 16 | Fort Calhoun (city), NE | 1,108 |
| 17 | Waterloo (village), NE | 935 |
| 18 | Murray (village), NE | 480 |
| 19 | Boys Town (village), NE | 410 |
| 20 | Kennard (village), NE | 381 |
Identifiers: city · village
| Rank | Community | Population |
|---|---|---|
| 1 | O'Neill (city), NE | 3,581 |
| 2 | Atkinson (city), NE | 1,306 |
| 3 | Stuart (village), NE | 486 |
| 4 | Spencer (village), NE | 408 |
| 5 | Ewing (village), NE | 373 |
| 6 | Orchard (village), NE | 363 |
| 7 | Chambers (village), NE | 288 |
| 8 | Page (village), NE | 166 |
| 9 | Inman (village), NE | 95 |
| 10 | Emmet (village), NE | 46 |
Identifiers: village
| Rank | Community | Population |
|---|---|---|
| 1 | Harrison (village), NE | 239 |
Identifiers: city · village · CDP
| Rank | Community | Population |
|---|---|---|
| 1 | Lincoln (city), NE | 291,082 |
| 2 | Crete (city), NE | 7,099 |
| 3 | Hickman (city), NE | 2,607 |
| 4 | Wilber (city), NE | 1,937 |
| 5 | Bennet (village), NE | 1,082 |
| 6 | Firth (village), NE | 649 |
| 7 | Dorchester (village), NE | 610 |
| 8 | Adams (village), NE | 604 |
| 9 | Palmyra (village), NE | 534 |
| 10 | Cortland (village), NE | 504 |
| 11 | Yankee Hill (CDP), NE | 286 |
| 12 | Hallam (village), NE | 268 |
| 13 | Clatonia (village), NE | 263 |
| 14 | Panama (village), NE | 235 |
| 15 | Pleasant Dale (village), NE | 218 |
| 16 | Roca (village), NE | 201 |
| 17 | Denton (village), NE | 189 |
| 18 | Pickrell (village), NE | 186 |
| 19 | Cheney (CDP), NE | 164 |
| 20 | Sprague (village), NE | 136 |
Identifiers: city · village · CDP
| Rank | Community | Population |
|---|---|---|
| 1 | Lincoln (city), NE | 291,082 |
| 2 | Seward (city), NE | 7,643 |
| 3 | Ceresco (village), NE | 919 |
| 4 | Valparaiso (village), NE | 595 |
| 5 | Malcolm (village), NE | 457 |
| 6 | Staplehurst (village), NE | 236 |
| 7 | Dwight (village), NE | 229 |
| 8 | Pleasant Dale (village), NE | 218 |
| 9 | Garland (village), NE | 210 |
| 10 | Ulysses (village), NE | 196 |
| 11 | Denton (village), NE | 189 |
| 12 | Bee (village), NE | 171 |
| 13 | Raymond (village), NE | 159 |
| 14 | Davey (village), NE | 135 |
| 15 | Emerald (CDP), NE | 45 |
| 16 | Agnew (CDP), NE | 30 |
Identifiers: city · village
| Rank | Community | Population |
|---|---|---|
| 1 | Bridgeport (city), NE | 1,454 |
| 2 | Bayard (city), NE | 1,140 |
| 3 | Dalton (village), NE | 284 |
| 4 | Melbeta (village), NE | 108 |
| 5 | Broadwater (village), NE | 95 |
| 6 | McGrew (village), NE | 75 |
Identifiers: city · village
| Rank | Community | Population |
|---|---|---|
| 1 | Scottsbluff (city), NE | 14,436 |
| 2 | Gering (city), NE | 8,564 |
| 3 | Bridgeport (city), NE | 1,454 |
| 4 | Bayard (city), NE | 1,140 |
| 5 | Terrytown (city), NE | 1,057 |
| 6 | Minatare (city), NE | 715 |
| 7 | Melbeta (village), NE | 108 |
| 8 | Broadwater (village), NE | 95 |
| 9 | McGrew (village), NE | 75 |
Identifiers: city · village · CDP
| Rank | Community | Population |
|---|---|---|
| 1 | Lincoln (city), NE | 291,082 |
| 2 | Seward (city), NE | 7,643 |
| 3 | Crete (city), NE | 7,099 |
| 4 | Waverly (city), NE | 4,279 |
| 5 | Hickman (city), NE | 2,607 |
| 6 | Milford (city), NE | 2,155 |
| 7 | Wilber (city), NE | 1,937 |
| 8 | Bennet (village), NE | 1,082 |
| 9 | Firth (village), NE | 649 |
| 10 | Dorchester (village), NE | 610 |
| 11 | Valparaiso (village), NE | 595 |
| 12 | Palmyra (village), NE | 534 |
| 13 | Cortland (village), NE | 504 |
| 14 | Malcolm (village), NE | 457 |
| 15 | Yankee Hill (CDP), NE | 286 |
| 16 | Hallam (village), NE | 268 |
| 17 | Clatonia (village), NE | 263 |
| 18 | Pleasant Dale (village), NE | 218 |
| 19 | Garland (village), NE | 210 |
| 20 | Roca (village), NE | 201 |
Identifiers: city · village
| Rank | Community | Population |
|---|---|---|
| 1 | South Sioux City (city), NE | 14,043 |
| 2 | Dakota City (city), NE | 2,081 |
| 3 | Wakefield (city), NE | 1,522 |
| 4 | Pender (village), NE | 1,115 |
| 5 | Winnebago (village), NE | 916 |
| 6 | Ponca (city), NE | 907 |
| 7 | Emerson (village), NE | 840 |
| 8 | Walthill (village), NE | 682 |
| 9 | Homer (village), NE | 532 |
| 10 | Allen (village), NE | 355 |
| 11 | Newcastle (village), NE | 272 |
| 12 | Jackson (village), NE | 207 |
| 13 | Hubbard (village), NE | 153 |
| 14 | Concord (village), NE | 126 |
| 15 | Thurston (village), NE | 116 |
| 16 | Martinsburg (village), NE | 78 |
| 17 | Waterbury (village), NE | 72 |
Identifiers: city · village · CDP
| Rank | Community | Population |
|---|---|---|
| 1 | West Point (city), NE | 3,500 |
| 2 | Oakland (city), NE | 1,369 |
| 3 | North Bend (city), NE | 1,279 |
| 4 | Wisner (city), NE | 1,239 |
| 5 | Hooper (city), NE | 857 |
| 6 | Scribner (city), NE | 843 |
| 7 | Clarkson (city), NE | 641 |
| 8 | Beemer (village), NE | 611 |
| 9 | Dodge (village), NE | 611 |
| 10 | Howells (village), NE | 561 |
| 11 | Nickerson (village), NE | 312 |
| 12 | Snyder (village), NE | 254 |
| 13 | Uehling (village), NE | 241 |
| 14 | Craig (village), NE | 202 |
| 15 | Fontanelle (CDP), NE | 67 |
| 16 | Winslow (village), NE | 19 |
Identifiers: city · CDP · village
| Rank | Community | Population |
|---|---|---|
| 1 | Omaha (city), NE | 486,051 |
| 2 | Bellevue (city), NE | 64,176 |
| 3 | Chalco (CDP), NE | 11,064 |
| 4 | Blair (city), NE | 7,790 |
| 5 | Ralston (city), NE | 6,494 |
| 6 | Bennington (city), NE | 2,026 |
| 7 | Arlington (village), NE | 1,300 |
| 8 | Fort Calhoun (city), NE | 1,108 |
| 9 | Boys Town (village), NE | 410 |
| 10 | Kennard (village), NE | 381 |
| 11 | Herman (village), NE | 247 |
| 12 | Washington (village), NE | 129 |
Identifiers: city · village
| Rank | Community | Population |
|---|---|---|
| 1 | Fremont (city), NE | 27,141 |
| 2 | Blair (city), NE | 7,790 |
| 3 | Schuyler (city), NE | 6,547 |
| 4 | Wahoo (city), NE | 4,818 |
| 5 | Valley (city), NE | 3,037 |
| 6 | Bennington (city), NE | 2,026 |
| 7 | Yutan (city), NE | 1,347 |
| 8 | Arlington (village), NE | 1,300 |
| 9 | North Bend (city), NE | 1,279 |
| 10 | Waterloo (village), NE | 935 |
| 11 | Hooper (city), NE | 857 |
| 12 | Scribner (city), NE | 843 |
| 13 | Mead (village), NE | 617 |
| 14 | Cedar Bluffs (village), NE | 615 |
| 15 | Kennard (village), NE | 381 |
| 16 | Inglewood (village), NE | 380 |
| 17 | Nickerson (village), NE | 312 |
| 18 | Prague (village), NE | 291 |
| 19 | Snyder (village), NE | 254 |
| 20 | Uehling (village), NE | 241 |
Identifiers: city · village · CDP
| Rank | Community | Population |
|---|---|---|
| 1 | Beatrice (city), NE | 12,261 |
| 2 | Fairbury (city), NE | 3,970 |
| 3 | Wilber (city), NE | 1,937 |
| 4 | Wymore (city), NE | 1,377 |
| 5 | De Witt (village), NE | 530 |
| 6 | Cortland (village), NE | 504 |
| 7 | Plymouth (village), NE | 364 |
| 8 | Blue Springs (city), NE | 282 |
| 9 | Hallam (village), NE | 268 |
| 10 | Clatonia (village), NE | 263 |
| 11 | Odell (village), NE | 260 |
| 12 | Diller (village), NE | 247 |
| 13 | Western (village), NE | 227 |
| 14 | Pickrell (village), NE | 186 |
| 15 | Daykin (village), NE | 153 |
| 16 | Filley (village), NE | 124 |
| 17 | Jansen (village), NE | 101 |
| 18 | Swanton (village), NE | 82 |
| 19 | Virginia (village), NE | 74 |
| 20 | Holmesville (CDP), NE | 60 |
Identifiers: city · village
| Rank | Community | Population |
|---|---|---|
| 1 | Falls City (city), NE | 4,133 |
| 2 | Auburn (city), NE | 3,470 |
| 3 | Peru (city), NE | 648 |
| 4 | Verdon (village), NE | 164 |
| 5 | Shubert (village), NE | 163 |
| 6 | Dawson (village), NE | 148 |
| 7 | Stella (village), NE | 145 |
| 8 | Brownville (village), NE | 139 |
| 9 | Nemaha (village), NE | 114 |
| 10 | Salem (village), NE | 83 |
| 11 | Barada (village), NE | 21 |
Identifiers: city · village · CDP
| Rank | Community | Population |
|---|---|---|
| 1 | Ogallala (city), NE | 4,878 |
| 2 | Big Springs (village), NE | 394 |
| 3 | Brule (village), NE | 331 |
| 4 | Lewellen (village), NE | 175 |
| 5 | Martin (CDP), NE | 76 |
| 6 | Keystone (CDP), NE | 73 |
| 7 | Lemoyne (CDP), NE | 44 |
| 8 | Roscoe (CDP), NE | 44 |
Identifiers: city · village · CDP
| Rank | Community | Population |
|---|---|---|
| 1 | Ogallala (city), NE | 4,878 |
| 2 | Paxton (village), NE | 516 |
| 3 | Big Springs (village), NE | 394 |
| 4 | Brule (village), NE | 331 |
| 5 | Lewellen (village), NE | 175 |
| 6 | Arthur (village), NE | 128 |
| 7 | Martin (CDP), NE | 76 |
| 8 | Keystone (CDP), NE | 73 |
| 9 | Lemoyne (CDP), NE | 44 |
| 10 | Roscoe (CDP), NE | 44 |
Identifiers: city · CDP · village
| Rank | Community | Population |
|---|---|---|
| 1 | Papillion (city), NE | 24,159 |
| 2 | La Vista (city), NE | 16,746 |
| 3 | Chalco (CDP), NE | 11,064 |
| 4 | Gretna (city), NE | 5,083 |
| 5 | Wahoo (city), NE | 4,818 |
| 6 | Waverly (city), NE | 4,279 |
| 7 | Ashland (city), NE | 3,086 |
| 8 | Valley (city), NE | 3,037 |
| 9 | Springfield (city), NE | 1,501 |
| 10 | Yutan (city), NE | 1,347 |
| 11 | Louisville (city), NE | 1,319 |
| 12 | Eagle (village), NE | 1,065 |
| 13 | Waterloo (village), NE | 935 |
| 14 | Ceresco (village), NE | 919 |
| 15 | Mead (village), NE | 617 |
| 16 | Greenwood (village), NE | 595 |
| 17 | Inglewood (village), NE | 380 |
| 18 | Murdock (village), NE | 270 |
| 19 | Weston (village), NE | 250 |
| 20 | Manley (village), NE | 167 |
Identifiers: city · village
| Rank | Community | Population |
|---|---|---|
| 1 | Scottsbluff (city), NE | 14,436 |
| 2 | Gering (city), NE | 8,564 |
| 3 | Mitchell (city), NE | 1,548 |
| 4 | Bayard (city), NE | 1,140 |
| 5 | Terrytown (city), NE | 1,057 |
| 6 | Minatare (city), NE | 715 |
| 7 | Melbeta (village), NE | 108 |
| 8 | McGrew (village), NE | 75 |
Identifiers: city · village · CDP
| Rank | Community | Population |
|---|---|---|
| 1 | Grand Island (city), NE | 53,131 |
| 2 | Hastings (city), NE | 25,152 |
| 3 | Aurora (city), NE | 4,678 |
| 4 | Gibbon (city), NE | 1,878 |
| 5 | Wood River (city), NE | 1,172 |
| 6 | Shelton (village), NE | 1,034 |
| 7 | Cairo (village), NE | 822 |
| 8 | Doniphan (village), NE | 809 |
| 9 | Juniata (village), NE | 748 |
| 10 | Alda (village), NE | 647 |
| 11 | Giltner (village), NE | 406 |
| 12 | Phillips (village), NE | 320 |
| 13 | Chapman (village), NE | 260 |
| 14 | St. Libory (CDP), NE | 241 |
| 15 | Trumbull (village), NE | 194 |
| 16 | Prosser (village), NE | 76 |
| 17 | Inland (CDP), NE | 58 |
Identifiers: city · village · CDP
| Rank | Community | Population |
|---|---|---|
| 1 | Crete (city), NE | 7,099 |
| 2 | Hickman (city), NE | 2,607 |
| 3 | Wilber (city), NE | 1,937 |
| 4 | Firth (village), NE | 649 |
| 5 | Dorchester (village), NE | 610 |
| 6 | De Witt (village), NE | 530 |
| 7 | Cortland (village), NE | 504 |
| 8 | Hallam (village), NE | 268 |
| 9 | Clatonia (village), NE | 263 |
| 10 | Pleasant Dale (village), NE | 218 |
| 11 | Roca (village), NE | 201 |
| 12 | Denton (village), NE | 189 |
| 13 | Pickrell (village), NE | 186 |
| 14 | Sprague (village), NE | 136 |
| 15 | Martell (CDP), NE | 125 |
| 16 | Princeton (CDP), NE | 51 |
| 17 | Kramer (CDP), NE | 26 |
Identifiers: city · village · CDP
| Rank | Community | Population |
|---|---|---|
| 1 | Lincoln (city), NE | 291,082 |
| 2 | Seward (city), NE | 7,643 |
| 3 | Crete (city), NE | 7,099 |
| 4 | Waverly (city), NE | 4,279 |
| 5 | Hickman (city), NE | 2,607 |
| 6 | Milford (city), NE | 2,155 |
| 7 | Dorchester (village), NE | 610 |
| 8 | Valparaiso (village), NE | 595 |
| 9 | Malcolm (village), NE | 457 |
| 10 | Beaver Crossing (village), NE | 375 |
| 11 | Yankee Hill (CDP), NE | 286 |
| 12 | Staplehurst (village), NE | 236 |
| 13 | Pleasant Dale (village), NE | 218 |
| 14 | Garland (village), NE | 210 |
| 15 | Roca (village), NE | 201 |
| 16 | Denton (village), NE | 189 |
| 17 | Goehner (village), NE | 181 |
| 18 | Bee (village), NE | 171 |
| 19 | Cheney (CDP), NE | 164 |
| 20 | Raymond (village), NE | 159 |
Identifiers: city · village
| Rank | Community | Population |
|---|---|---|
| 1 | Tekamah (city), NE | 1,714 |
| 2 | Oakland (city), NE | 1,369 |
| 3 | Decatur (village), NE | 410 |
| 4 | Herman (village), NE | 247 |
| 5 | Craig (village), NE | 202 |
Identifiers: city · village · CDP
| Rank | Community | Population |
|---|---|---|
| 1 | Benkelman (city), NE | 821 |
| 2 | Haigler (village), NE | 145 |
| 3 | Max (CDP), NE | 50 |
| 4 | Parks (CDP), NE | 12 |
Identifiers: city · village
| Rank | Community | Population |
|---|---|---|
| 1 | Fairbury (city), NE | 3,970 |
| 2 | Wymore (city), NE | 1,377 |
| 3 | Plymouth (village), NE | 364 |
| 4 | Blue Springs (city), NE | 282 |
| 5 | Odell (village), NE | 260 |
| 6 | Diller (village), NE | 247 |
| 7 | Endicott (village), NE | 113 |
| 8 | Jansen (village), NE | 101 |
| 9 | Swanton (village), NE | 82 |
| 10 | Reynolds (village), NE | 57 |
| 11 | Harbine (village), NE | 56 |
| 12 | Steele City (village), NE | 44 |
| 13 | Gilead (village), NE | 30 |
Identifiers: city · village
| Rank | Community | Population |
|---|---|---|
| 1 | Fairbury (city), NE | 3,970 |
| 2 | Wymore (city), NE | 1,377 |
| 3 | Plymouth (village), NE | 364 |
| 4 | Blue Springs (city), NE | 282 |
| 5 | Odell (village), NE | 260 |
| 6 | Diller (village), NE | 247 |
| 7 | Endicott (village), NE | 113 |
| 8 | Jansen (village), NE | 101 |
| 9 | Swanton (village), NE | 82 |
| 10 | Reynolds (village), NE | 57 |
| 11 | Harbine (village), NE | 56 |
| 12 | Steele City (village), NE | 44 |
| 13 | Gilead (village), NE | 30 |
Identifiers: city · village · CDP
| Rank | Community | Population |
|---|---|---|
| 1 | Beatrice (city), NE | 12,261 |
| 2 | Wymore (city), NE | 1,377 |
| 3 | Adams (village), NE | 604 |
| 4 | Blue Springs (city), NE | 282 |
| 5 | Odell (village), NE | 260 |
