Explore the 20 largest incorporated communities within 30 minutes of major locations across California.
Identifiers: city · town · CDP
| Rank | Community | Population |
|---|---|---|
| 1 | Santa Rosa (city), CA | 178,127 |
| 2 | Rohnert Park (city), CA | 44,390 |
| 3 | Windsor (town), CA | 26,344 |
| 4 | Sonoma (city), CA | 10,739 |
| 5 | Larkfield-Wikiup (CDP), CA | 8,492 |
| 6 | Cotati (city), CA | 7,584 |
| 7 | Sebastopol (city), CA | 7,521 |
| 8 | Boyes Hot Springs (CDP), CA | 6,215 |
| 9 | Fetters Hot Springs-Agua Caliente (CDP), CA | 4,233 |
| 10 | El Verano (CDP), CA | 3,867 |
| 11 | Penngrove (CDP), CA | 2,637 |
| 12 | Graton (CDP), CA | 1,683 |
| 13 | Eldridge (CDP), CA | 1,312 |
| 14 | Kenwood (CDP), CA | 852 |
| 15 | Glen Ellen (CDP), CA | 714 |
| 16 | Fulton (CDP), CA | 551 |
Identifiers: city · CDP
| Rank | Community | Population |
|---|---|---|
| 1 | Mount Shasta (city), CA | 3,223 |
| 2 | Weed (city), CA | 2,862 |
| 3 | Lake Shastina (CDP), CA | 2,401 |
| 4 | Dunsmuir (city), CA | 1,707 |
| 5 | McCloud (CDP), CA | 945 |
| 6 | Castella (CDP), CA | 214 |
| 7 | Carrick (CDP), CA | 143 |
| 8 | Edgewood (CDP), CA | 72 |
Identifiers: city · CDP
| Rank | Community | Population |
|---|---|---|
| 1 | Corcoran (city), CA | 22,339 |
| 2 | Waukena (CDP), CA | 80 |
Identifiers: city · CDP
| Rank | Community | Population |
|---|---|---|
| 1 | Fort Bragg (city), CA | 6,983 |
| 2 | Mendocino (CDP), CA | 932 |
| 3 | Cleone (CDP), CA | 622 |
| 4 | Caspar (CDP), CA | 500 |
| 5 | Little River (CDP), CA | 94 |
Identifiers: city · CDP
| Rank | Community | Population |
|---|---|---|
| 1 | Clearlake (city), CA | 16,685 |
| 2 | Lakeport (city), CA | 5,026 |
| 3 | North Lakeport (CDP), CA | 3,547 |
| 4 | Clearlake Riviera (CDP), CA | 3,410 |
| 5 | Kelseyville (CDP), CA | 3,382 |
| 6 | Nice (CDP), CA | 2,929 |
| 7 | Cobb (CDP), CA | 1,295 |
| 8 | Lower Lake (CDP), CA | 1,276 |
| 9 | Soda Bay (CDP), CA | 1,163 |
| 10 | Upper Lake (CDP), CA | 1,095 |
Identifiers: city · CDP · town
| Rank | Community | Population |
|---|---|---|
| 1 | Vallejo (city), CA | 126,090 |
| 2 | Berkeley (city), CA | 124,321 |
| 3 | Richmond (city), CA | 116,448 |
| 4 | San Rafael (city), CA | 61,271 |
| 5 | Petaluma (city), CA | 59,776 |
| 6 | Novato (city), CA | 53,225 |
| 7 | San Pablo (city), CA | 32,127 |
| 8 | El Cerrito (city), CA | 25,962 |
| 9 | Pinole (city), CA | 19,022 |
| 10 | El Sobrante (CDP), CA | 15,524 |
| 11 | Mill Valley (city), CA | 14,231 |
| 12 | Larkspur (city), CA | 13,064 |
| 13 | Emeryville (city), CA | 12,905 |
| 14 | San Anselmo (town), CA | 12,830 |
| 15 | Tamalpais-Homestead Valley (CDP), CA | 11,492 |
| 16 | Tiburon (town), CA | 9,146 |
| 17 | Fairfax (town), CA | 7,605 |
| 18 | Cotati (city), CA | 7,584 |
| 19 | Sausalito (city), CA | 7,269 |
| 20 | Lucas Valley-Marinwood (CDP), CA | 6,259 |
Identifiers: city · town
| Rank | Community | Population |
|---|---|---|
| 1 | San Jose (city), CA | 1,013,240 |
| 2 | Fremont (city), CA | 230,504 |
| 3 | Hayward (city), CA | 162,954 |
| 4 | Sunnyvale (city), CA | 155,805 |
| 5 | Santa Clara (city), CA | 127,647 |
| 6 | San Mateo (city), CA | 105,661 |
| 7 | Redwood City (city), CA | 84,292 |
| 8 | Mountain View (city), CA | 82,376 |
| 9 | Milpitas (city), CA | 80,273 |
| 10 | Union City (city), CA | 70,143 |
| 11 | Palo Alto (city), CA | 68,572 |
| 12 | South San Francisco (city), CA | 66,105 |
| 13 | Cupertino (city), CA | 60,381 |
| 14 | Newark (city), CA | 47,529 |
| 15 | Campbell (city), CA | 43,959 |
| 16 | San Bruno (city), CA | 43,908 |
| 17 | Foster City (city), CA | 33,805 |
| 18 | Menlo Park (city), CA | 33,780 |
| 19 | Los Gatos (town), CA | 33,529 |
| 20 | Los Altos (city), CA | 31,625 |
Identifiers: city · CDP
| Rank | Community | Population |
|---|---|---|
| 1 | Los Angeles (city), CA | 3,898,747 |
| 2 | Long Beach (city), CA | 466,742 |
| 3 | Pomona (city), CA | 151,713 |
| 4 | Fullerton (city), CA | 143,617 |
| 5 | Pasadena (city), CA | 138,699 |
| 6 | East Los Angeles (CDP), CA | 118,786 |
| 7 | Downey (city), CA | 114,355 |
| 8 | West Covina (city), CA | 109,501 |
| 9 | El Monte (city), CA | 109,450 |
| 10 | Inglewood (city), CA | 107,762 |
| 11 | Burbank (city), CA | 107,337 |
| 12 | Norwalk (city), CA | 102,773 |
| 13 | Compton (city), CA | 95,740 |
| 14 | Carson (city), CA | 95,558 |
| 15 | Santa Monica (city), CA | 93,076 |
| 16 | South Gate (city), CA | 92,726 |
| 17 | Hawthorne (city), CA | 88,083 |
| 18 | Whittier (city), CA | 87,306 |
| 19 | Buena Park (city), CA | 84,034 |
| 20 | Alhambra (city), CA | 82,868 |
Identifiers: city · CDP
| Rank | Community | Population |
|---|---|---|
| 1 | Los Angeles (city), CA | 3,898,747 |
| 2 | Glendale (city), CA | 196,543 |
| 3 | Pomona (city), CA | 151,713 |
| 4 | Pasadena (city), CA | 138,699 |
| 5 | East Los Angeles (CDP), CA | 118,786 |
| 6 | Downey (city), CA | 114,355 |
| 7 | West Covina (city), CA | 109,501 |
| 8 | El Monte (city), CA | 109,450 |
| 9 | Inglewood (city), CA | 107,762 |
| 10 | Burbank (city), CA | 107,337 |
| 11 | Norwalk (city), CA | 102,773 |
| 12 | Compton (city), CA | 95,740 |
| 13 | Carson (city), CA | 95,558 |
| 14 | Santa Monica (city), CA | 93,076 |
| 15 | South Gate (city), CA | 92,726 |
| 16 | Hawthorne (city), CA | 88,083 |
| 17 | Whittier (city), CA | 87,306 |
| 18 | Buena Park (city), CA | 84,034 |
| 19 | Alhambra (city), CA | 82,868 |
| 20 | Lakewood (city), CA | 82,496 |
Identifiers: city · CDP
| Rank | Community | Population |
|---|---|---|
| 1 | Concord (city), CA | 125,410 |
| 2 | Antioch (city), CA | 115,291 |
| 3 | Pittsburg (city), CA | 76,416 |
| 4 | Brentwood (city), CA | 64,292 |
| 5 | Oakley (city), CA | 43,357 |
| 6 | Martinez (city), CA | 37,287 |
| 7 | Pleasant Hill (city), CA | 34,613 |
| 8 | Mountain House (city), CA | 24,499 |
| 9 | Bay Point (CDP), CA | 23,896 |
| 10 | Discovery Bay (CDP), CA | 15,358 |
| 11 | Clayton (city), CA | 11,070 |
| 12 | Rio Vista (city), CA | 10,005 |
| 13 | Contra Costa Centre (CDP), CA | 6,808 |
| 14 | Vine Hill (CDP), CA | 4,323 |
| 15 | Pacheco (CDP), CA | 4,183 |
| 16 | Mountain View (CDP), CA | 2,622 |
| 17 | Bethel Island (CDP), CA | 2,131 |
| 18 | Knightsen (CDP), CA | 1,596 |
| 19 | Byron (CDP), CA | 1,140 |
| 20 | Isleton (city), CA | 794 |
Identifiers: city · CDP
| Rank | Community | Population |
|---|---|---|
| 1 | Modesto (city), CA | 218,464 |
| 2 | Tracy (city), CA | 93,000 |
| 3 | Manteca (city), CA | 83,498 |
| 4 | Turlock (city), CA | 72,740 |
| 5 | Ceres (city), CA | 49,302 |
| 6 | Lathrop (city), CA | 28,701 |
| 7 | Riverbank (city), CA | 24,865 |
| 8 | Oakdale (city), CA | 23,181 |
| 9 | Ripon (city), CA | 16,013 |
| 10 | Salida (CDP), CA | 13,886 |
| 11 | Garden Acres (CDP), CA | 11,398 |
| 12 | Country Club (CDP), CA | 10,777 |
| 13 | Delhi (CDP), CA | 10,656 |
| 14 | Waterford (city), CA | 9,120 |
| 15 | August (CDP), CA | 8,628 |
| 16 | Hughson (city), CA | 7,481 |
| 17 | Escalon (city), CA | 7,472 |
| 18 | West Modesto (CDP), CA | 5,965 |
| 19 | Keyes (CDP), CA | 5,672 |
| 20 | Hilmar-Irwin (CDP), CA | 5,164 |
Identifiers: city · CDP
| Rank | Community | Population |
|---|---|---|
| 1 | San Jose (city), CA | 1,013,240 |
| 2 | Oakland (city), CA | 440,646 |
| 3 | Fremont (city), CA | 230,504 |
| 4 | Hayward (city), CA | 162,954 |
| 5 | Sunnyvale (city), CA | 155,805 |
| 6 | Santa Clara (city), CA | 127,647 |
| 7 | San Mateo (city), CA | 105,661 |
| 8 | San Leandro (city), CA | 91,008 |
| 9 | Redwood City (city), CA | 84,292 |
| 10 | Mountain View (city), CA | 82,376 |
| 11 | Milpitas (city), CA | 80,273 |
| 12 | Pleasanton (city), CA | 79,871 |
| 13 | Alameda (city), CA | 78,280 |
| 14 | Dublin (city), CA | 72,589 |
| 15 | Union City (city), CA | 70,143 |
| 16 | Palo Alto (city), CA | 68,572 |
| 17 | Castro Valley (CDP), CA | 66,441 |
| 18 | Cupertino (city), CA | 60,381 |
| 19 | Newark (city), CA | 47,529 |
| 20 | Campbell (city), CA | 43,959 |
Identifiers: city · CDP
| Rank | Community | Population |
|---|---|---|
| 1 | Sacramento (city), CA | 524,943 |
| 2 | Elk Grove (city), CA | 176,124 |
| 3 | Roseville (city), CA | 147,773 |
| 4 | Arden-Arcade (CDP), CA | 94,659 |
| 5 | Citrus Heights (city), CA | 87,583 |
| 6 | Carmichael (CDP), CA | 79,793 |
| 7 | Rocklin (city), CA | 71,601 |
| 8 | Davis (city), CA | 66,850 |
| 9 | Woodland (city), CA | 61,032 |
| 10 | West Sacramento (city), CA | 53,915 |
| 11 | Florin (CDP), CA | 52,388 |
| 12 | North Highlands (CDP), CA | 49,327 |
| 13 | Antelope (CDP), CA | 48,733 |
| 14 | Vineyard (CDP), CA | 43,935 |
| 15 | Foothill Farms (CDP), CA | 35,834 |
| 16 | Orangevale (CDP), CA | 35,569 |
| 17 | Fair Oaks (CDP), CA | 32,514 |
| 18 | Rosemont (CDP), CA | 23,510 |
| 19 | Dixon (city), CA | 18,988 |
| 20 | Parkway (CDP), CA | 15,962 |
Identifiers: city · CDP
| Rank | Community | Population |
|---|---|---|
| 1 | Stockton (city), CA | 320,804 |
| 2 | Elk Grove (city), CA | 176,124 |
| 3 | Manteca (city), CA | 83,498 |
| 4 | Lodi (city), CA | 66,348 |
| 5 | Galt (city), CA | 25,383 |
| 6 | Ripon (city), CA | 16,013 |
| 7 | Garden Acres (CDP), CA | 11,398 |
| 8 | Country Club (CDP), CA | 10,777 |
| 9 | August (CDP), CA | 8,628 |
| 10 | Lincoln Village (CDP), CA | 4,401 |
| 11 | Morada (CDP), CA | 4,054 |
| 12 | Woodbridge (CDP), CA | 4,031 |
| 13 | French Camp (CDP), CA | 3,770 |
| 14 | Lockeford (CDP), CA | 3,333 |
| 15 | Kennedy (CDP), CA | 3,223 |
| 16 | Dogtown (CDP), CA | 2,516 |
| 17 | Collierville (CDP), CA | 2,094 |
| 18 | Linden (CDP), CA | 1,863 |
| 19 | Taft Mosswood (CDP), CA | 1,636 |
| 20 | Herald (CDP), CA | 1,160 |
Identifiers: city
| Rank | Community | Population |
|---|---|---|
| 1 | Riverside (city), CA | 314,998 |
| 2 | San Bernardino (city), CA | 222,101 |
| 3 | Moreno Valley (city), CA | 208,634 |
| 4 | Fontana (city), CA | 208,393 |
| 5 | Ontario (city), CA | 175,265 |
| 6 | Rancho Cucamonga (city), CA | 174,453 |
| 7 | Corona (city), CA | 157,136 |
| 8 | Jurupa Valley (city), CA | 105,053 |
| 9 | Rialto (city), CA | 104,026 |
| 10 | Menifee (city), CA | 102,527 |
| 11 | Perris (city), CA | 78,700 |
| 12 | Redlands (city), CA | 73,168 |
| 13 | Lake Elsinore (city), CA | 70,265 |
| 14 | Eastvale (city), CA | 69,757 |
| 15 | Highland (city), CA | 56,999 |
| 16 | Yucaipa (city), CA | 54,542 |
| 17 | Colton (city), CA | 53,909 |
| 18 | San Jacinto (city), CA | 53,898 |
| 19 | Norco (city), CA | 26,316 |
| 20 | Loma Linda (city), CA | 24,791 |
Identifiers: city · CDP
| Rank | Community | Population |
|---|---|---|
| 1 | Indio (city), CA | 89,137 |
| 2 | Cathedral City (city), CA | 51,493 |
| 3 | Palm Desert (city), CA | 51,163 |
| 4 | Palm Springs (city), CA | 44,575 |
| 5 | La Quinta (city), CA | 37,558 |
| 6 | Desert Hot Springs (city), CA | 32,512 |
| 7 | Rancho Mirage (city), CA | 16,999 |
| 8 | Bermuda Dunes (CDP), CA | 8,244 |
| 9 | Mecca (CDP), CA | 8,219 |
| 10 | Thousand Palms (CDP), CA | 7,967 |
| 11 | Garnet (CDP), CA | 7,118 |
| 12 | Desert Palms (CDP), CA | 6,686 |
| 13 | Oasis (CDP), CA | 4,468 |
| 14 | Thermal (CDP), CA | 2,676 |
| 15 | Vista Santa Rosa (CDP), CA | 2,607 |
Identifiers: city · CDP
| Rank | Community | Population |
|---|---|---|
| 1 | San Diego (city), CA | 1,386,932 |
| 2 | Chula Vista (city), CA | 275,487 |
| 3 | Carlsbad (city), CA | 114,746 |
| 4 | El Cajon (city), CA | 106,215 |
| 5 | Encinitas (city), CA | 62,007 |
| 6 | La Mesa (city), CA | 61,121 |
| 7 | Santee (city), CA | 60,037 |
| 8 | National City (city), CA | 56,173 |
| 9 | Poway (city), CA | 48,841 |
| 10 | La Presa (CDP), CA | 35,033 |
| 11 | Spring Valley (CDP), CA | 30,998 |
| 12 | Lemon Grove (city), CA | 27,627 |
| 13 | Winter Gardens (CDP), CA | 22,380 |
| 14 | Rancho San Diego (CDP), CA | 21,858 |
| 15 | Lakeside (CDP), CA | 21,152 |
| 16 | Coronado (city), CA | 20,192 |
| 17 | Casa de Oro-Mount Helix (CDP), CA | 19,576 |
| 18 | Bostonia (CDP), CA | 16,882 |
| 19 | Solana Beach (city), CA | 12,941 |
| 20 | Bonita (CDP), CA | 12,917 |
Identifiers: city · CDP
| Rank | Community | Population |
|---|---|---|
| 1 | San Diego (city), CA | 1,386,932 |
| 2 | Chula Vista (city), CA | 275,487 |
| 3 | El Cajon (city), CA | 106,215 |
| 4 | La Mesa (city), CA | 61,121 |
| 5 | Santee (city), CA | 60,037 |
| 6 | National City (city), CA | 56,173 |
| 7 | Poway (city), CA | 48,841 |
| 8 | La Presa (CDP), CA | 35,033 |
| 9 | Spring Valley (CDP), CA | 30,998 |
| 10 | Lemon Grove (city), CA | 27,627 |
| 11 | Winter Gardens (CDP), CA | 22,380 |
| 12 | Rancho San Diego (CDP), CA | 21,858 |
| 13 | Lakeside (CDP), CA | 21,152 |
| 14 | Coronado (city), CA | 20,192 |
| 15 | Casa de Oro-Mount Helix (CDP), CA | 19,576 |
| 16 | Bostonia (CDP), CA | 16,882 |
| 17 | Alpine (CDP), CA | 14,696 |
| 18 | Solana Beach (city), CA | 12,941 |
| 19 | Bonita (CDP), CA | 12,917 |
| 20 | Jamul (CDP), CA | 6,179 |
Identifiers: city · CDP
| Rank | Community | Population |
|---|---|---|
| 1 | Riverside (city), CA | 314,998 |
| 2 | San Bernardino (city), CA | 222,101 |
| 3 | Fontana (city), CA | 208,393 |
| 4 | Ontario (city), CA | 175,265 |
| 5 | Rancho Cucamonga (city), CA | 174,453 |
| 6 | Corona (city), CA | 157,136 |
| 7 | Pomona (city), CA | 151,713 |
| 8 | West Covina (city), CA | 109,501 |
| 9 | El Monte (city), CA | 109,450 |
| 10 | Jurupa Valley (city), CA | 105,053 |
| 11 | Rialto (city), CA | 104,026 |
| 12 | Chino (city), CA | 91,403 |
| 13 | Upland (city), CA | 79,040 |
| 14 | Redlands (city), CA | 73,168 |
| 15 | Baldwin Park (city), CA | 72,176 |
| 16 | Eastvale (city), CA | 69,757 |
| 17 | Highland (city), CA | 56,999 |
| 18 | Diamond Bar (city), CA | 55,072 |
| 19 | Hacienda Heights (CDP), CA | 54,191 |
| 20 | Colton (city), CA | 53,909 |
Identifiers: city · CDP
| Rank | Community | Population |
|---|---|---|
| 1 | Los Angeles (city), CA | 3,898,747 |
| 2 | Long Beach (city), CA | 466,742 |
| 3 | Torrance (city), CA | 147,067 |
| 4 | East Los Angeles (CDP), CA | 118,786 |
| 5 | Downey (city), CA | 114,355 |
| 6 | Inglewood (city), CA | 107,762 |
| 7 | Burbank (city), CA | 107,337 |
| 8 | Norwalk (city), CA | 102,773 |
| 9 | Compton (city), CA | 95,740 |
| 10 | Carson (city), CA | 95,558 |
| 11 | Santa Monica (city), CA | 93,076 |
| 12 | South Gate (city), CA | 92,726 |
| 13 | Hawthorne (city), CA | 88,083 |
| 14 | Whittier (city), CA | 87,306 |
| 15 | Buena Park (city), CA | 84,034 |
| 16 | Alhambra (city), CA | 82,868 |
| 17 | Lakewood (city), CA | 82,496 |
| 18 | Bellflower (city), CA | 79,190 |
| 19 | Redondo Beach (city), CA | 71,576 |
| 20 | Lynwood (city), CA | 67,265 |
Identifiers: city · CDP
| Rank | Community | Population |
|---|---|---|
| 1 | San Diego (city), CA | 1,386,932 |
| 2 | Chula Vista (city), CA | 275,487 |
| 3 | Escondido (city), CA | 151,038 |
| 4 | Carlsbad (city), CA | 114,746 |
| 5 | El Cajon (city), CA | 106,215 |
| 6 | San Marcos (city), CA | 94,833 |
| 7 | Encinitas (city), CA | 62,007 |
| 8 | La Mesa (city), CA | 61,121 |
| 9 | Santee (city), CA | 60,037 |
| 10 | National City (city), CA | 56,173 |
| 11 | Poway (city), CA | 48,841 |
| 12 | La Presa (CDP), CA | 35,033 |
| 13 | Spring Valley (CDP), CA | 30,998 |
| 14 | Lemon Grove (city), CA | 27,627 |
| 15 | Imperial Beach (city), CA | 26,137 |
| 16 | Winter Gardens (CDP), CA | 22,380 |
| 17 | Rancho San Diego (CDP), CA | 21,858 |
| 18 | Lakeside (CDP), CA | 21,152 |
| 19 | Coronado (city), CA | 20,192 |
| 20 | Casa de Oro-Mount Helix (CDP), CA | 19,576 |
Identifiers: city · CDP
| Rank | Community | Population |
|---|---|---|
| 1 | Thousand Oaks (city), CA | 126,966 |
| 2 | Simi Valley (city), CA | 126,356 |
| 3 | Burbank (city), CA | 107,337 |
| 4 | Camarillo (city), CA | 70,741 |
| 5 | Moorpark (city), CA | 36,284 |
| 6 | San Fernando (city), CA | 23,946 |
| 7 | Agoura Hills (city), CA | 20,299 |
| 8 | Fillmore (city), CA | 16,419 |
| 9 | Oak Park (CDP), CA | 13,898 |
| 10 | Westlake Village (city), CA | 8,029 |
| 11 | Santa Rosa Valley (CDP), CA | 3,312 |
| 12 | Casa Conejo (CDP), CA | 3,267 |
| 13 | Bell Canyon (CDP), CA | 1,946 |
| 14 | Lake Sherwood (CDP), CA | 1,759 |
| 15 | Hidden Hills (city), CA | 1,725 |
| 16 | Somis (CDP), CA | 1,429 |
| 17 | Santa Susana (CDP), CA | 1,160 |
| 18 | Saticoy (CDP), CA | 1,133 |
Identifiers: city · CDP
| Rank | Community | Population |
|---|---|---|
| 1 | Oakland (city), CA | 440,646 |
| 2 | Hayward (city), CA | 162,954 |
| 3 | Berkeley (city), CA | 124,321 |
| 4 | San Mateo (city), CA | 105,661 |
| 5 | Daly City (city), CA | 104,901 |
| 6 | Redwood City (city), CA | 84,292 |
| 7 | Mountain View (city), CA | 82,376 |
| 8 | Palo Alto (city), CA | 68,572 |
| 9 | South San Francisco (city), CA | 66,105 |
| 10 | San Bruno (city), CA | 43,908 |
| 11 | Pacifica (city), CA | 38,640 |
| 12 | Foster City (city), CA | 33,805 |
| 13 | Menlo Park (city), CA | 33,780 |
| 14 | Burlingame (city), CA | 31,386 |
| 15 | San Carlos (city), CA | 30,722 |
| 16 | East Palo Alto (city), CA | 30,034 |
| 17 | San Lorenzo (CDP), CA | 29,581 |
| 18 | Belmont (city), CA | 28,335 |
| 19 | Millbrae (city), CA | 23,216 |
| 20 | Stanford (CDP), CA | 21,150 |
Identifiers: city · CDP
| Rank | Community | Population |
|---|---|---|
| 1 | Los Angeles (city), CA | 3,898,747 |
| 2 | Long Beach (city), CA | 466,742 |
| 3 | Santa Ana (city), CA | 310,227 |
| 4 | Huntington Beach (city), CA | 198,711 |
| 5 | Glendale (city), CA | 196,543 |
| 6 | Garden Grove (city), CA | 171,949 |
| 7 | Torrance (city), CA | 147,067 |
| 8 | Fullerton (city), CA | 143,617 |
| 9 | Orange (city), CA | 139,911 |
| 10 | Pasadena (city), CA | 138,699 |
| 11 | East Los Angeles (CDP), CA | 118,786 |
| 12 | Downey (city), CA | 114,355 |
| 13 | West Covina (city), CA | 109,501 |
| 14 | El Monte (city), CA | 109,450 |
| 15 | Inglewood (city), CA | 107,762 |
| 16 | Burbank (city), CA | 107,337 |
| 17 | Norwalk (city), CA | 102,773 |
| 18 | Compton (city), CA | 95,740 |
| 19 | Carson (city), CA | 95,558 |
| 20 | Santa Monica (city), CA | 93,076 |
Identifiers: city · CDP
| Rank | Community | Population |
|---|---|---|
| 1 | Los Angeles (city), CA | 3,898,747 |
| 2 | Long Beach (city), CA | 466,742 |
| 3 | Anaheim (city), CA | 346,824 |
| 4 | Santa Ana (city), CA | 310,227 |
| 5 | Irvine (city), CA | 307,670 |
| 6 | Huntington Beach (city), CA | 198,711 |
| 7 | Garden Grove (city), CA | 171,949 |
| 8 | Pomona (city), CA | 151,713 |
| 9 | Torrance (city), CA | 147,067 |
| 10 | Fullerton (city), CA | 143,617 |
| 11 | Orange (city), CA | 139,911 |
| 12 | Pasadena (city), CA | 138,699 |
| 13 | East Los Angeles (CDP), CA | 118,786 |
| 14 | Downey (city), CA | 114,355 |
| 15 | Costa Mesa (city), CA | 111,918 |
| 16 | West Covina (city), CA | 109,501 |
| 17 | El Monte (city), CA | 109,450 |
| 18 | Inglewood (city), CA | 107,762 |
| 19 | Burbank (city), CA | 107,337 |
| 20 | Norwalk (city), CA | 102,773 |
Identifiers: city · CDP
| Rank | Community | Population |
|---|---|---|
| 1 | Los Angeles (city), CA | 3,898,747 |
| 2 | Long Beach (city), CA | 466,742 |
| 3 | Torrance (city), CA | 147,067 |
| 4 | Pasadena (city), CA | 138,699 |
| 5 | East Los Angeles (CDP), CA | 118,786 |
| 6 | Downey (city), CA | 114,355 |
| 7 | Inglewood (city), CA | 107,762 |
| 8 | Burbank (city), CA | 107,337 |
| 9 | Norwalk (city), CA | 102,773 |
| 10 | Compton (city), CA | 95,740 |
| 11 | Carson (city), CA | 95,558 |
| 12 | Santa Monica (city), CA | 93,076 |
| 13 | South Gate (city), CA | 92,726 |
| 14 | Hawthorne (city), CA | 88,083 |
| 15 | Whittier (city), CA | 87,306 |
| 16 | Buena Park (city), CA | 84,034 |
| 17 | Alhambra (city), CA | 82,868 |
| 18 | Lakewood (city), CA | 82,496 |
| 19 | Bellflower (city), CA | 79,190 |
| 20 | Redondo Beach (city), CA | 71,576 |
Identifiers: city · CDP
| Rank | Community | Population |
|---|---|---|
| 1 | San Diego (city), CA | 1,386,932 |
| 2 | Chula Vista (city), CA | 275,487 |
| 3 | Escondido (city), CA | 151,038 |
| 4 | Carlsbad (city), CA | 114,746 |
| 5 | El Cajon (city), CA | 106,215 |
| 6 | San Marcos (city), CA | 94,833 |
| 7 | Encinitas (city), CA | 62,007 |
| 8 | La Mesa (city), CA | 61,121 |
| 9 | Santee (city), CA | 60,037 |
| 10 | National City (city), CA | 56,173 |
| 11 | Poway (city), CA | 48,841 |
| 12 | La Presa (CDP), CA | 35,033 |
| 13 | Spring Valley (CDP), CA | 30,998 |
| 14 | Lemon Grove (city), CA | 27,627 |
| 15 | Imperial Beach (city), CA | 26,137 |
| 16 | Winter Gardens (CDP), CA | 22,380 |
| 17 | Rancho San Diego (CDP), CA | 21,858 |
| 18 | Lakeside (CDP), CA | 21,152 |
| 19 | Coronado (city), CA | 20,192 |
| 20 | Casa de Oro-Mount Helix (CDP), CA | 19,576 |
Identifiers: city · CDP
| Rank | Community | Population |
|---|---|---|
| 1 | Los Angeles (city), CA | 3,898,747 |
| 2 | Glendale (city), CA | 196,543 |
| 3 | Pomona (city), CA | 151,713 |
| 4 | Pasadena (city), CA | 138,699 |
| 5 | East Los Angeles (CDP), CA | 118,786 |
| 6 | Downey (city), CA | 114,355 |
| 7 | West Covina (city), CA | 109,501 |
| 8 | El Monte (city), CA | 109,450 |
| 9 | Inglewood (city), CA | 107,762 |
| 10 | Burbank (city), CA | 107,337 |
| 11 | Norwalk (city), CA | 102,773 |
| 12 | Compton (city), CA | 95,740 |
| 13 | Carson (city), CA | 95,558 |
| 14 | Santa Monica (city), CA | 93,076 |
| 15 | South Gate (city), CA | 92,726 |
| 16 | Hawthorne (city), CA | 88,083 |
| 17 | Whittier (city), CA | 87,306 |
| 18 | Buena Park (city), CA | 84,034 |
| 19 | Alhambra (city), CA | 82,868 |
| 20 | Lakewood (city), CA | 82,496 |
Identifiers: city · CDP
| Rank | Community | Population |
|---|---|---|
| 1 | Modesto (city), CA | 218,464 |
| 2 | Manteca (city), CA | 83,498 |
| 3 | Turlock (city), CA | 72,740 |
| 4 | Ceres (city), CA | 49,302 |
| 5 | Atwater (city), CA | 31,970 |
| 6 | Patterson (city), CA | 23,781 |
| 7 | Oakdale (city), CA | 23,181 |
| 8 | Ripon (city), CA | 16,013 |
| 9 | Livingston (city), CA | 14,172 |
| 10 | Salida (CDP), CA | 13,886 |
| 11 | Newman (city), CA | 12,351 |
| 12 | Winton (CDP), CA | 11,709 |
| 13 | Delhi (CDP), CA | 10,656 |
| 14 | Waterford (city), CA | 9,120 |
| 15 | Hughson (city), CA | 7,481 |
| 16 | Franklin (CDP), CA | 6,919 |
| 17 | West Modesto (CDP), CA | 5,965 |
| 18 | Keyes (CDP), CA | 5,672 |
| 19 | Hilmar-Irwin (CDP), CA | 5,164 |
| 20 | Bret Harte (CDP), CA | 5,135 |
Identifiers: city · CDP
| Rank | Community | Population |
|---|---|---|
| 1 | Vallejo (city), CA | 126,090 |
| 2 | Fairfield (city), CA | 119,881 |
| 3 | Vacaville (city), CA | 102,386 |
| 4 | Napa (city), CA | 79,246 |
| 5 | Suisun City (city), CA | 29,518 |
| 6 | Benicia (city), CA | 27,131 |
| 7 | Hercules (city), CA | 26,016 |
| 8 | American Canyon (city), CA | 21,837 |
| 9 | Pinole (city), CA | 19,022 |
| 10 | El Sobrante (CDP), CA | 15,524 |
| 11 | Sonoma (city), CA | 10,739 |
| 12 | Rodeo (CDP), CA | 9,653 |
| 13 | Boyes Hot Springs (CDP), CA | 6,215 |
| 14 | Tara Hills (CDP), CA | 5,364 |
| 15 | Vine Hill (CDP), CA | 4,323 |
| 16 | Fetters Hot Springs-Agua Caliente (CDP), CA | 4,233 |
| 17 | Pacheco (CDP), CA | 4,183 |
| 18 | El Verano (CDP), CA | 3,867 |
| 19 | Yountville (city), CA | 3,436 |
| 20 | Crockett (CDP), CA | 3,242 |
Identifiers: city · CDP
| Rank | Community | Population |
|---|---|---|
| 1 | Indio (city), CA | 89,137 |
| 2 | Cathedral City (city), CA | 51,493 |
| 3 | Palm Desert (city), CA | 51,163 |
